| Exportador | FABRICA DE ENVASES DE VIDRIO S A |
| Teléfono | 598 2 2033672 - 598 2 2033672 |
| Dirección | - |
| fev1@adinet.com.uy - - | |
| Web | - |
| Exportaciones anuales | |
|---|---|
| Año | Monto(USD) |
| 2025 | 635.627 |
| 2024 | 714.888 |
| 2023 | 698.753 |
| 2022 | 888.665 |
| 2021 | 777.821 |
| 2020 | 1.019.176 |
| 2019 | 736.146 |
| 2018 | 733.863 |
| 2017 | 873.567 |
| 2016 | 606.319 |
| 2015 | 750.467 |
| 2014 | 608.298 |
| 2013 | 664.856 |
| 2012 | 559.751 |
| 2011 | 749.035 |
| 2010 | 571.756 |
| Paises (2026) | |
|---|---|
| País | Monto(USD) |
| Partidas (2026) | ||
|---|---|---|
| Partida | Descripción | Monto(USD) |