Exportador | ABASTECIMIENTOS S A |
Teléfono | 598 2 3646707 - 598 2 3646707 |
Dirección | Con. Perrugoria- |
abastecimientos@abastecimientos.com.uy - - | |
Web |
Exportaciones anuales | |
---|---|
Año | Monto(USD) |
2023 | 20 |
2022 | 16.880 |
2021 | 16.482 |
2020 | 20.955 |
2019 | 54.378 |
2018 | 24.194 |
2017 | 32.130 |
2016 | 36.420 |
2015 | 21.670 |
2014 | 30.888 |
2013 | 30.888 |
2012 | 83.177 |
2011 | 42.991 |
2010 | 19.710 |
2009 | 44.543 |
2008 | 42.048 |
2007 | 43.364 |
2006 | 35.533 |
2005 | 36.083 |
2004 | 33.810 |
2003 | 16.950 |
2002 | 58.908 |
Paises (2023) | |
---|---|
País | Monto(USD) |
Paraguay | 20 |
Partidas (2023) | ||
---|---|---|
Partida | Descripción | Monto(USD) |
8421 | Centrifugadoras, incluidas las secadoras centrífugas; aparatos para filtrar o depurar líquidos o gases. | 20 |