| Exportador | GONZALEZ PAZOS MARIA INES |
| Teléfono | nd - nd |
| Dirección | Constitución 2171 |
| nd - - | |
| Web | nd |
| Exportaciones anuales | |
|---|---|
| Año | Monto(USD) |
| 2025 | 662.204 |
| 2024 | 653.694 |
| 2023 | 608.261 |
| 2022 | 460.519 |
| 2021 | 632.213 |
| 2020 | 566.858 |
| 2019 | 561.505 |
| 2018 | 418.709 |
| 2017 | 354.537 |
| 2016 | 298.782 |
| 2015 | 208.144 |
| 2014 | 286.964 |
| 2013 | 135.145 |
| 2012 | 159.534 |
| 2011 | 160.874 |
| 2010 | 126.775 |
| Paises (2026) | |
|---|---|
| País | Monto(USD) |
| Partidas (2026) | ||
|---|---|---|
| Partida | Descripción | Monto(USD) |