Exportador | MEDIC PLAST S A |
Teléfono | 598 2 5116470 - 598 2 5116470 |
Dirección | - |
medicplast@medicplast.com.uy - - | |
Web | www.medicplast.com.uy |
Exportaciones anuales | |
---|---|
Año | Monto(USD) |
2023 | 9.433 |
2022 | 13.579 |
2021 | 33.422 |
2020 | 174.577 |
2019 | 31.417 |
2018 | 3.185 |
2017 | 1.747 |
2016 | 786 |
2015 | 966 |
2014 | 3.770 |
2013 | 13.199 |
2012 | 52.307 |
2011 | 7.104 |
2010 | 20.141 |
Paises (2024) | |
---|---|
País | Monto(USD) |
Partidas (2024) | ||
---|---|---|
Partida | Descripción | Monto(USD) |