| Exportador | EMEDICAL S.A. |
| Teléfono | 598 2 4105028 - 598 2 4105028 |
| Dirección | - |
| recepcion@emedical.com.uy - - | |
| Web | www.emedical.com.uy |
| Exportaciones anuales | |
|---|---|
| Año | Monto(USD) |
| 2025 | 79.539 |
| 2024 | 64.887 |
| 2023 | 60.988 |
| 2022 | 203.848 |
| 2021 | 135.741 |
| 2020 | 87.038 |
| 2019 | 59.218 |
| 2018 | 98.348 |
| 2017 | 64.090 |
| 2016 | 39.097 |
| 2015 | 205.234 |
| 2014 | 126.446 |
| 2013 | 176.117 |
| 2012 | 34.104 |
| 2011 | 27.664 |
| 2010 | 12.109 |
| Paises (2026) | |
|---|---|
| País | Monto(USD) |
| Partidas (2026) | ||
|---|---|---|
| Partida | Descripción | Monto(USD) |