| Exportador | INDUSTRIAS PESQUERAS VALYMAR SOCIEDAD ANONIMA |
| Teléfono | 598 2 508 0243 - 598 2 508 0243 |
| Dirección | Cno Veracierto 3078 |
| valymar@valymar.com - administracion@valymar.com.uy | |
| Web | www.valymar.com |
| Exportaciones anuales | |
|---|---|
| Año | Monto(USD) |
| 2026 | 61.600 |
| 2025 | 7.960.335 |
| 2024 | 10.800.430 |
| 2023 | 12.616.023 |
| 2022 | 12.085.549 |
| 2021 | 9.418.291 |
| 2020 | 9.919.788 |
| 2019 | 11.211.445 |
| 2018 | 9.683.989 |
| 2017 | 8.685.377 |
| 2016 | 7.279.550 |
| 2015 | 8.551.402 |
| 2014 | 9.241.569 |
| 2013 | 6.948.639 |
| 2012 | 10.558.987 |
| 2011 | 6.650.974 |
| 2010 | 4.210.359 |
| Paises (2026) | |
|---|---|
| País | Monto(USD) |
| Bangladesh | 61.600 |
| Partidas (2026) | ||
|---|---|---|
| Partida | Descripción | Monto(USD) |
| 0303 | Pescado congelado, excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida 03.04. | 61.600 |