| Exportador | AZUREL S.R.L. |
| Teléfono | 598 4224 1305 - 598 4224 1305 |
| Dirección | - |
| info@vivieasazur.com - - | |
| Web | www.vivieasazur.com |
| Exportaciones anuales | |
|---|---|
| Año | Monto(USD) |
| 2025 | 1.624.880 |
| 2024 | 3.553.629 |
| 2023 | 946.259 |
| 2022 | 683.637 |
| 2021 | 372.102 |
| 2020 | 52.324 |
| 2019 | 494.200 |
| 2018 | 426.532 |
| 2017 | 325.517 |
| 2016 | 106.441 |
| 2015 | 128.519 |
| 2014 | 250.650 |
| 2013 | 823.324 |
| 2012 | 1.209.335 |
| 2011 | 1.076.449 |
| 2010 | 677.903 |
| Paises (2026) | |
|---|---|
| País | Monto(USD) |
| Partidas (2026) | ||
|---|---|---|
| Partida | Descripción | Monto(USD) |