| Exportador | IDALEN S.A. |
| Teléfono | 598 2 9153477 - 598 2 9153477 |
| Dirección | - |
| idalen@idalen.com - - | |
| Web | www.idalen.com |
| Exportaciones anuales | |
|---|---|
| Año | Monto(USD) |
| 2025 | 26.391.550 |
| 2024 | 28.951.760 |
| 2023 | 22.817.241 |
| 2022 | 32.064.549 |
| 2021 | 39.783.372 |
| 2020 | 31.927.700 |
| 2019 | 11.275.901 |
| 2018 | 19.152.510 |
| 2017 | 11.777.157 |
| 2016 | 1.387.153 |
| 2015 | 2.339.638 |
| 2014 | 3.862.708 |
| 2013 | 2.092.738 |
| 2012 | 1.808.072 |
| 2011 | 3.880.652 |
| 2010 | 1.292.685 |
| Paises (2025) | |
|---|---|
| País | Monto(USD) |
| India | 26.120.291 |
| Vietnam | 259.990 |
| China | 11.270 |
| Partidas (2025) | ||
|---|---|---|
| Partida | Descripción | Monto(USD) |
| 4403 | Madera en bruto, incluso descortezada, desalburada o escuadrada. | 26.391.550 |