| Exportador | MALTERIA URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA |
| Teléfono | 598 4544 6240 - 598 4544 6240 |
| Dirección | - |
| castrodn@mpampa.com.ar - oteroa@ambev.com.uy | |
| Web | - |
| Exportaciones anuales | |
|---|---|
| Año | Monto(USD) |
| 2026 | 13.624.713 |
| 2025 | 76.462.371 |
| 2024 | 102.154.710 |
| 2023 | 103.053.152 |
| 2022 | 105.440.520 |
| 2021 | 95.944.078 |
| 2020 | 59.974.928 |
| 2019 | 73.487.003 |
| 2018 | 62.681.084 |
| 2017 | 36.780.514 |
| 2015 | 33.659.207 |
| 2014 | 63.829.021 |
| 2013 | 78.053.398 |
| 2012 | 84.384.709 |
| 2011 | 96.376.320 |
| 2010 | 65.615.842 |
| Paises (2026) | |
|---|---|
| País | Monto(USD) |
| Brasil | 13.567.112 |
| Bolivia | 57.495 |
| Estados Unidos de América | 106 |
| Partidas (2026) | ||
|---|---|---|
| Partida | Descripción | Monto(USD) |
| 1107 | Malta (de cebada u otros cereales), incluso tostada. | 8.473.358 |
| 1003 | Cebada. | 5.151.355 |