| Exportador | THOMAS MORTON S A |
| Teléfono | 598 2 9244158 - 598 2 9244158 |
| Dirección | General César Diaz 1208 |
| tmorton@adinet.com.uy - - | |
| Web | www.wool.com.uy |
| Exportaciones anuales | |
|---|---|
| Año | Monto(USD) |
| 2023 | 89.207 |
| 2022 | 383.622 |
| 2021 | 611.550 |
| 2020 | 1.134.293 |
| 2019 | 3.064.394 |
| 2018 | 6.731.576 |
| 2017 | 6.574.237 |
| 2016 | 8.433.132 |
| 2015 | 18.765.883 |
| 2014 | 17.887.978 |
| 2013 | 13.750.729 |
| 2012 | 8.683.294 |
| 2011 | 9.000.996 |
| 2010 | 10.745.268 |
| Paises (2025) | |
|---|---|
| País | Monto(USD) |
| Partidas (2025) | ||
|---|---|---|
| Partida | Descripción | Monto(USD) |