| Exportador | SAMIFRUIT URUGUAY S.A |
| Teléfono | 598 2 9017607 - 598 2 9017607 |
| Dirección | - |
| info@milagro.com.uy - - | |
| Web | www.milagro.com.uy |
| Exportaciones anuales | |
|---|---|
| Año | Monto(USD) |
| 2026 | 287.891 |
| 2025 | 24.693.503 |
| 2024 | 17.599.503 |
| 2023 | 19.146.692 |
| 2022 | 18.128.869 |
| 2021 | 14.252.638 |
| 2020 | 17.009.381 |
| 2019 | 12.189.820 |
| 2018 | 9.492.002 |
| 2017 | 11.064.800 |
| 2016 | 13.443.766 |
| 2015 | 10.450.921 |
| 2014 | 20.130.842 |
| 2013 | 13.143.294 |
| 2012 | 11.131.757 |
| 2011 | 1.974.334 |
| 2010 | 33.866 |
| Paises (2026) | |
|---|---|
| País | Monto(USD) |
| Estados Unidos de América | 287.891 |
| Partidas (2026) | ||
|---|---|---|
| Partida | Descripción | Monto(USD) |
| 2009 | Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva y el agua de coco) o de hortalizas, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adici | 287.891 |