| Exportador | PROMAK S A |
| Teléfono | 598 2347 9252 - 598 2347 9252 |
| Dirección | Ruta 1 Km 38,200 |
| promak@promak.com.uy - - | |
| Web | www.promak.com.uy |
| Exportaciones anuales | |
|---|---|
| Año | Monto(USD) |
| 2026 | 179.346 |
| 2025 | 4.645.421 |
| 2024 | 4.511.758 |
| 2023 | 4.092.942 |
| 2022 | 3.969.905 |
| 2021 | 3.236.176 |
| 2020 | 1.575.066 |
| 2019 | 1.523.906 |
| 2018 | 1.322.498 |
| 2017 | 2.819.789 |
| 2016 | 3.886.561 |
| 2015 | 5.437.062 |
| 2014 | 6.004.199 |
| 2013 | 6.044.138 |
| 2012 | 6.687.868 |
| 2011 | 6.927.134 |
| 2010 | 5.741.974 |
| Paises (2026) | |
|---|---|
| País | Monto(USD) |
| Chile | 179.346 |
| Partidas (2026) | ||
|---|---|---|
| Partida | Descripción | Monto(USD) |
| 3208 | Pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o naturales modificados, dispersos o disueltos en un medio no acuoso; disoluciones definidas en la | 179.346 |