Exportador | DOFIN S A |
Teléfono | 598 2 508 7703 - 598 2 508 7703 |
Dirección | - |
sale@dofin.com.uy - - | |
Web | - |
Exportaciones anuales | |
---|---|
Año | Monto(USD) |
2025 | 2.925.619 |
2024 | 7.841.607 |
2023 | 5.736.515 |
2022 | 7.316.056 |
2021 | 3.527.223 |
2020 | 2.295.446 |
2019 | 7.905.229 |
2018 | 3.856.699 |
2017 | 12.278.133 |
2016 | 16.300.350 |
2015 | 19.523.812 |
2014 | 20.822.581 |
2013 | 17.289.148 |
2012 | 12.063.135 |
2011 | 10.483.483 |
2010 | 18.212.664 |
Paises (2025) | |
---|---|
País | Monto(USD) |
China | 2.925.619 |
Partidas (2025) | ||
---|---|---|
Partida | Descripción | Monto(USD) |
4104 | Cueros y pieles curtidos o «crust», de bovino (incluido el búfalo) o de equino, depilados, incluso divididos pero sin otra preparación. | 2.925.619 |