| Exportador | CONTACTA S R L |
| Teléfono | 598 2 9161847 - 598 2 9161847 |
| Dirección | Juncal 1355 |
| - - - | |
| Web | - |
| Exportaciones anuales | |
|---|---|
| Año | Monto(USD) |
| 2025 | 6.382 |
| 2024 | 5.898 |
| 2023 | 13.970 |
| 2022 | 45.170 |
| 2021 | 66.415 |
| 2020 | 45.464 |
| 2019 | 89.763 |
| 2018 | 73.911 |
| 2017 | 50.652 |
| 2016 | 107.181 |
| 2015 | 128.553 |
| 2014 | 122.765 |
| 2013 | 158.215 |
| 2012 | 237.645 |
| 2011 | 282.389 |
| 2010 | 109.569 |
| Paises (2025) | |
|---|---|
| País | Monto(USD) |
| Estados Unidos de América | 6.382 |
| Partidas (2025) | ||
|---|---|---|
| Partida | Descripción | Monto(USD) |
| 4303 | Prendas y complementos (accesorios), de vestir, y demás artículos de peletería. | 6.268 |
| 4302 | Peletería curtida o adobada (incluidas las cabezas, colas, patas y demás trozos, desechos y recortes), incluso ensamblada (sin otras materias), except | 90 |
| 6506 | Los demás sombreros y tocados, incluso guarnecidos. | 24 |