| Exportador | ESTABLECIMIENTO JUANICO S A |
| Teléfono | 598 4335 9725 - 598 4335 9725 |
| Dirección | - |
| juanico@juanico.com - ventas@juanico.com | |
| Web | www.juanico.com |
| Exportaciones anuales | |
|---|---|
| Año | Monto(USD) |
| 2026 | 75.768 |
| 2025 | 977.619 |
| 2024 | 1.304.504 |
| 2023 | 931.343 |
| 2022 | 1.203.961 |
| 2021 | 1.897.519 |
| 2020 | 935.498 |
| 2019 | 853.121 |
| 2018 | 1.468.875 |
| 2017 | 1.351.362 |
| 2016 | 1.252.362 |
| 2015 | 1.049.305 |
| 2014 | 1.276.461 |
| 2013 | 794.191 |
| 2012 | 868.055 |
| 2011 | 1.266.889 |
| 2010 | 738.605 |
| Paises (2026) | |
|---|---|
| País | Monto(USD) |
| Reino Unido | 49.896 |
| Estados Unidos de América | 25.872 |
| Partidas (2026) | ||
|---|---|---|
| Partida | Descripción | Monto(USD) |
| 2204 | Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida 20.09. | 75.768 |