| Exportador | GLORIA FOODS DEL URUGUAY S.A. |
| Teléfono | 598 2 3093347 - 598 2 3093347 |
| Dirección | - |
| exportaciones@ecolat.com - - | |
| Web | - |
| Exportaciones anuales | |
|---|---|
| Año | Monto(USD) |
| 2025 | 695.197 |
| 2024 | 4.536.249 |
| 2023 | 8.280.924 |
| 2022 | 7.352.842 |
| 2021 | 4.374.280 |
| 2020 | 2.387.292 |
| 2019 | 440.180 |
| 2017 | 1.000.012 |
| 2016 | 400.815 |
| 2015 | 8.375.227 |
| 2014 | 53.267.436 |
| 2013 | 67.644.791 |
| 2012 | 54.652.387 |
| 2011 | 57.830.341 |
| 2010 | 33.707.899 |
| Paises (2026) | |
|---|---|
| País | Monto(USD) |
| Partidas (2026) | ||
|---|---|---|
| Partida | Descripción | Monto(USD) |