| Exportador | FARMACO URUGUAYO S.A. |
| Teléfono | 598 2 2152302 - 598 2 2152302 |
| Dirección | - |
| farmaco@farmacouruguayo.com.uy - - | |
| Web | www.farmacouruguayo.com.uy |
| Exportaciones anuales | |
|---|---|
| Año | Monto(USD) |
| 2026 | 65.306 |
| 2025 | 9.893.491 |
| 2024 | 9.981.828 |
| 2023 | 6.772.962 |
| 2022 | 6.316.221 |
| 2021 | 10.886.125 |
| 2020 | 11.844.091 |
| 2019 | 10.641.248 |
| 2018 | 7.910.201 |
| 2017 | 4.955.853 |
| 2016 | 12.008.922 |
| 2015 | 18.339.670 |
| 2014 | 16.278.421 |
| 2013 | 9.054.749 |
| 2012 | 8.672.648 |
| 2011 | 4.725.542 |
| 2010 | 3.971.323 |
| Paises (2026) | |
|---|---|
| País | Monto(USD) |
| Brasil | 65.306 |
| Partidas (2026) | ||
|---|---|---|
| Partida | Descripción | Monto(USD) |
| 3004 | Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 ó 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos ter | 65.306 |