| Exportador | JUVENTUD MELILLA COOPERATIVA AGRARIA DE RESPONSABILIDAD LIMITA |
| Teléfono | 598 2 3228966 - 598 2 3228966 |
| Dirección | - |
| - - - | |
| Web | www.jumecal.com.uy |
| Exportaciones anuales | |
|---|---|
| Año | Monto(USD) |
| 2015 | 111.460 |
| 2014 | 251.221 |
| 2013 | 26.297 |
| 2012 | 91.197 |
| 2010 | 20.367 |
| Paises (2025) | |
|---|---|
| País | Monto(USD) |
| Partidas (2025) | ||
|---|---|---|
| Partida | Descripción | Monto(USD) |