| Exportador | COFCO INTERNATIONAL URUGUAY S.A. |
| Teléfono | 598 2 9160279 - 598 2 9160279 |
| Dirección | - |
| nidera@nidera.com.uy - - | |
| Web | www.nidera.com.uy |
| Exportaciones anuales | |
|---|---|
| Año | Monto(USD) |
| 2026 | 27.824.347 |
| 2025 | 262.570.612 |
| 2024 | 243.871.365 |
| 2023 | 90.399.377 |
| 2022 | 339.347.771 |
| 2021 | 148.929.993 |
| 2020 | 143.701.901 |
| 2019 | 169.421.760 |
| 2018 | 77.297.247 |
| 2017 | 99.455.356 |
| 2016 | 48.309.911 |
| 2015 | 54.492.560 |
| 2014 | 73.913.347 |
| 2013 | 53.299.471 |
| 2012 | 32.434.455 |
| 2011 | 12.444.838 |
| 2010 | 7.615.515 |
| Paises (2026) | |
|---|---|
| País | Monto(USD) |
| Z.F. Nueva Palmira | 17.004.143 |
| Corea del Sur | 10.820.204 |
| Partidas (2026) | ||
|---|---|---|
| Partida | Descripción | Monto(USD) |
| 1001 | Trigo y morcajo (tranquillón). | 25.871.566 |
| 1003 | Cebada. | 1.952.781 |