| Exportador | UREXPORT S A |
| Teléfono | 598 2 915 9590 - 598 2 915 9590 |
| Dirección | Treinta Y Tres 1374/201 |
| urexport@urexport.com.uy - juanrz@urexport.com.uy | |
| Web | www.urexport.com.uy |
| Exportaciones anuales | |
|---|---|
| Año | Monto(USD) |
| 2026 | 213.354 |
| 2025 | 3.945.339 |
| 2024 | 2.323.261 |
| 2023 | 8.617.616 |
| 2022 | 11.318.593 |
| 2021 | 8.822.231 |
| 2020 | 10.582.885 |
| 2019 | 11.555.374 |
| 2018 | 10.815.267 |
| 2017 | 7.977.715 |
| 2016 | 6.815.131 |
| 2015 | 11.924.661 |
| 2014 | 10.770.191 |
| 2013 | 8.288.617 |
| 2012 | 13.174.844 |
| 2011 | 11.994.632 |
| 2010 | 5.911.219 |
| Paises (2026) | |
|---|---|
| País | Monto(USD) |
| Guinea | 147.066 |
| Camerún | 66.288 |
| Partidas (2026) | ||
|---|---|---|
| Partida | Descripción | Monto(USD) |
| 0303 | Pescado congelado, excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida 03.04. | 213.354 |