| Exportador | PALLADIUM S A |
| Teléfono | 598 2 2222121 - 598 2 2222121 |
| Dirección | - |
| at@aamiostubulares.com.uy - - | |
| Web | www.aamiostubulares.com.uy |
| Exportaciones anuales | |
|---|---|
| Año | Monto(USD) |
| 2025 | 60.121 |
| 2024 | 47.476 |
| 2023 | 868.165 |
| 2022 | 20.317 |
| 2021 | 73.929 |
| 2019 | 411.817 |
| 2018 | 214.760 |
| 2017 | 435.718 |
| 2016 | 417.449 |
| 2015 | 658.780 |
| 2014 | 564.502 |
| 2013 | 36.953 |
| 2012 | 43.500 |
| 2011 | 46.137 |
| 2010 | 32.903 |
| Paises (2026) | |
|---|---|
| País | Monto(USD) |
| Partidas (2026) | ||
|---|---|---|
| Partida | Descripción | Monto(USD) |