| Exportador | RANTEX S A | 
| Teléfono | 598 2 2090684 - 598 2 2090684 | 
| Dirección | - | 
| wool@rantex.com.uy - - | |
| Web | www.wool.com.uy | 
| Exportaciones anuales | |
|---|---|
| Año | Monto(USD) | 
| 2025 | 15.845.375 | 
| 2024 | 18.056.005 | 
| 2023 | 14.335.348 | 
| 2022 | 16.546.074 | 
| 2021 | 17.839.953 | 
| 2020 | 13.394.748 | 
| 2019 | 21.267.514 | 
| 2018 | 25.768.714 | 
| 2017 | 20.093.239 | 
| 2016 | 22.299.196 | 
| 2015 | 29.670.743 | 
| 2014 | 31.038.097 | 
| 2013 | 30.690.559 | 
| 2012 | 24.731.284 | 
| 2011 | 23.107.524 | 
| 2010 | 22.052.853 | 
| Paises (2025) | |
|---|---|
| País | Monto(USD) | 
| China | 15.623.738 | 
| Italia | 150.081 | 
| Bulgaria | 45.449 | 
| Reino Unido | 26.108 | 
| Partidas (2025) | ||
|---|---|---|
| Partida | Descripción | Monto(USD) | 
| 5101 | Lana sin cardar ni peinar. | 15.845.375 |