| Exportador | IMPRESORA GORDON S A |
| Teléfono | 598 2 2035344 - 598 2 2035344 |
| Dirección | - |
| gordon@adinet.com.uy - - | |
| Web | www.impresoragordon.com |
| Exportaciones anuales | |
|---|---|
| Año | Monto(USD) |
| 2024 | 68.029 |
| 2023 | 220.112 |
| 2022 | 229.781 |
| 2021 | 118.208 |
| 2020 | 110.483 |
| 2019 | 240.610 |
| 2018 | 261.484 |
| 2017 | 251.780 |
| 2016 | 374.513 |
| 2015 | 563.668 |
| 2014 | 570.755 |
| 2013 | 726.267 |
| 2012 | 546.630 |
| 2011 | 478.997 |
| 2010 | 442.456 |
| Paises (2025) | |
|---|---|
| País | Monto(USD) |
| Partidas (2025) | ||
|---|---|---|
| Partida | Descripción | Monto(USD) |