| Exportador | JAMES SOCIEDAD ANONIMA |
| Teléfono | 598 2 3096066 - 598 2 3096066 |
| Dirección | - |
| james@james.com.uy - - | |
| Web | www.james.com.uy |
| Exportaciones anuales | |
|---|---|
| Año | Monto(USD) |
| 2026 | 70.166 |
| 2025 | 555.795 |
| 2024 | 690.953 |
| 2023 | 923.555 |
| 2022 | 607.077 |
| 2021 | 1.212.203 |
| 2020 | 1.260.065 |
| 2019 | 976.894 |
| 2018 | 1.220.260 |
| 2017 | 1.240.171 |
| 2016 | 1.391.449 |
| 2015 | 920.534 |
| 2014 | 1.166.376 |
| 2013 | 1.227.336 |
| 2012 | 1.034.288 |
| 2011 | 1.132.278 |
| 2010 | 1.900.746 |
| Paises (2026) | |
|---|---|
| País | Monto(USD) |
| Paraguay | 70.166 |
| Partidas (2026) | ||
|---|---|---|
| Partida | Descripción | Monto(USD) |
| 8516 | Calentadores eléctricos de agua de calentamiento instantáneo o acumulación y calentadores eléctricos de inmersión; aparatos eléctricos para calefacció | 70.166 |