Exportador | S.A.C.E.I.NICOLAS VAN HAAREN URUGUAY |
Teléfono | 598 2 4870288 - 598 2 4870288 |
Dirección | Francisco Arrieta 3020 |
pharmapack@vanhaaren.com.uy - - | |
Web | www.vanhaaren.com.uy |
Exportaciones anuales | |
---|---|
Año | Monto(USD) |
2021 | 9.900 |
2017 | 82.535 |
2016 | 70.719 |
2015 | 315.533 |
2014 | 409.099 |
2013 | 378.204 |
2012 | 346.915 |
2011 | 378.196 |
2010 | 303.062 |
2009 | 165.934 |
2008 | 411.571 |
2007 | 372.929 |
2006 | 376.257 |
2005 | 322.370 |
2004 | 523.688 |
2003 | 271.883 |
2002 | 319.181 |
Paises (2023) | |
---|---|
País | Monto(USD) |
Partidas (2023) | ||
---|---|---|
Partida | Descripción | Monto(USD) |