| Exportador | ABB S.A.U |
| Teléfono | 598 2 4008844 - 598 2 4008844 |
| Dirección | Constituyente 1891 entre Emilio |
| leticia.nuniez@uy.abb.com - - | |
| Web | www.abb.com |
| Exportaciones anuales | |
|---|---|
| Año | Monto(USD) |
| 2025 | 59.983 |
| 2024 | 798.809 |
| 2023 | 95.947 |
| 2022 | 12.494 |
| 2021 | 117.548 |
| 2020 | 21.168 |
| 2019 | 118.269 |
| 2018 | 10.444 |
| 2016 | 170.103 |
| 2015 | 44.234 |
| 2014 | 2.228 |
| 2013 | 61.668 |
| 2012 | 6.996 |
| 2011 | 8.135 |
| 2010 | 2.416 |
| Paises (2026) | |
|---|---|
| País | Monto(USD) |
| Partidas (2026) | ||
|---|---|---|
| Partida | Descripción | Monto(USD) |