| Exportador | FABRICA NACIONAL DE PAPEL S A |
| Teléfono | 598 2 9150917 - 598 2 9150917 |
| Dirección | - |
| secretaria.comercial@fanapel.com.uy - - | |
| Web | www.fanapel.com.uy |
| Exportaciones anuales | |
|---|---|
| Año | Monto(USD) |
| 2025 | 8.580 |
| 2024 | 14.082 |
| 2023 | 195.182 |
| 2022 | 74.000 |
| 2021 | 39.476 |
| 2020 | 82.715 |
| 2019 | 63.647 |
| 2018 | 923.388 |
| 2017 | 2.517.954 |
| 2016 | 28.704.762 |
| 2015 | 49.543.506 |
| 2014 | 46.263.535 |
| 2013 | 40.950.700 |
| 2012 | 45.534.776 |
| 2011 | 39.991.240 |
| 2010 | 40.112.805 |
| Paises (2025) | |
|---|---|
| País | Monto(USD) |
| Brasil | 8.580 |
| Partidas (2025) | ||
|---|---|---|
| Partida | Descripción | Monto(USD) |
| 4707 | Papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos). | 8.580 |