| Exportador | INDUSTRIA PAPELERA URUGUAYA S A |
| Teléfono | 598 2 2922240 - 598 2 2922240 |
| Dirección | - |
| vmartinez@ipusa.com.uy - - | |
| Web | www.ipusa.com.uy |
| Exportaciones anuales | |
|---|---|
| Año | Monto(USD) |
| 2026 | 18.939 |
| 2025 | 11.247.924 |
| 2024 | 10.179.810 |
| 2023 | 17.984.283 |
| 2022 | 16.777.231 |
| 2021 | 11.303.600 |
| 2020 | 11.608.014 |
| 2019 | 17.376.482 |
| 2018 | 11.968.685 |
| 2017 | 14.947.482 |
| 2016 | 11.524.420 |
| 2015 | 19.672.264 |
| 2014 | 26.483.097 |
| 2013 | 34.137.385 |
| 2012 | 38.282.015 |
| 2011 | 42.143.370 |
| 2010 | 32.748.575 |
| Paises (2026) | |
|---|---|
| País | Monto(USD) |
| Chile | 18.939 |
| Partidas (2026) | ||
|---|---|---|
| Partida | Descripción | Monto(USD) |
| 4803 | Papel utilizado para papel higiénico, toallitas para desmaquillar, toallas, servilletas | 18.939 |