| Exportador | INDUSTRIA SULFURICA S A |
| Teléfono | 598 2 3472035 - 598 2 3472035 |
| Dirección | - |
| isusa@isusa.com.uy - - | |
| Web | www.isusa.com.uy |
| Exportaciones anuales | |
|---|---|
| Año | Monto(USD) |
| 2026 | 83.936 |
| 2025 | 31.945.896 |
| 2024 | 27.547.329 |
| 2023 | 24.277.435 |
| 2022 | 34.222.183 |
| 2021 | 21.601.562 |
| 2020 | 14.425.033 |
| 2019 | 18.634.422 |
| 2018 | 26.813.914 |
| 2017 | 14.316.935 |
| 2016 | 20.800.588 |
| 2015 | 17.531.047 |
| 2014 | 18.256.210 |
| 2013 | 24.982.810 |
| 2012 | 27.953.143 |
| 2011 | 42.847.911 |
| 2010 | 32.697.339 |
| Paises (2026) | |
|---|---|
| País | Monto(USD) |
| Z.F. Durazno | 38.476 |
| Z.F. Punta Pereira | 30.069 |
| Z.F. Fray Bentos | 15.391 |
| Partidas (2026) | ||
|---|---|---|
| Partida | Descripción | Monto(USD) |
| 2833 | Sulfatos; alumbres; peroxosulfatos (persulfatos). | 69.983 |
| 3102 | Abonos minerales o químicos nitrogenados. | 13.953 |