Exportador | MOLINOS SAN JOSE S A |
Teléfono | 598 2 3093336 - 598 2 3093336 |
Dirección | - |
sborges@cousa.com - - | |
Web | www.molinosanjose.com |
Exportaciones anuales | |
---|---|
Año | Monto(USD) |
2025 | 585.971 |
2024 | 4.034.097 |
2023 | 3.996.679 |
2022 | 2.244.471 |
2021 | 2.191.668 |
2020 | 2.263.306 |
2019 | 2.262.259 |
2018 | 6.606.283 |
2017 | 4.613.818 |
2016 | 3.460.273 |
2015 | 3.589.381 |
2014 | 5.110.650 |
2013 | 3.674.990 |
2012 | 3.626.365 |
2011 | 4.371.704 |
2010 | 7.472.036 |
Paises (2025) | |
---|---|
País | Monto(USD) |
Marruecos | 309.508 |
Turquía | 245.777 |
Islas Malvinas | 30.686 |
Partidas (2025) | ||
---|---|---|
Partida | Descripción | Monto(USD) |
2309 | Preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de los animales. | 585.971 |