| Exportador | FRONTERA COMERCIAL S R L |
| Teléfono | 598 4779 2585 - 598 4779 2585 |
| Dirección | - |
| raciones@hotmail.com - - | |
| Web | - |
| Exportaciones anuales | |
|---|---|
| Año | Monto(USD) |
| 2026 | 423.086 |
| 2025 | 4.942.770 |
| 2024 | 6.738.136 |
| 2023 | 8.509.617 |
| 2022 | 7.815.680 |
| 2021 | 7.205.948 |
| 2020 | 7.544.523 |
| 2019 | 7.584.832 |
| 2018 | 9.684.433 |
| 2017 | 9.097.977 |
| 2016 | 6.142.952 |
| 2015 | 6.481.636 |
| 2014 | 5.137.167 |
| 2013 | 5.480.365 |
| 2012 | 4.639.528 |
| 2011 | 1.986.235 |
| 2010 | 386.356 |
| Paises (2026) | |
|---|---|
| País | Monto(USD) |
| Costa Rica | 287.040 |
| El Salvador | 89.966 |
| México | 46.080 |
| Partidas (2026) | ||
|---|---|---|
| Partida | Descripción | Monto(USD) |
| 1006 | Arroz. | 423.086 |