| Exportador | ANTONIO DE SOUZA E HIJOS |
| Teléfono | 598 4733 8514 - 598 4733 8514 |
| Dirección | - |
| - - - | |
| Web | - |
| Exportaciones anuales | |
|---|---|
| Año | Monto(USD) |
| 2025 | 1.204.077 |
| 2024 | 1.943.732 |
| 2023 | 1.696.972 |
| 2022 | 1.492.181 |
| 2021 | 1.280.323 |
| 2020 | 1.242.850 |
| 2019 | 1.394.283 |
| 2018 | 622.413 |
| 2017 | 1.778.430 |
| 2016 | 1.131.806 |
| 2015 | 575.857 |
| 2014 | 618.067 |
| 2013 | 270.046 |
| 2012 | 458.345 |
| 2011 | 508.679 |
| 2010 | 1.323.069 |
| Paises (2025) | |
|---|---|
| País | Monto(USD) |
| Estados Unidos de América | 438.596 |
| España | 267.803 |
| Brasil | 246.337 |
| Francia | 166.050 |
| Países Bajos | 75.557 |
| Reino Unido | 9.735 |
| Partidas (2025) | ||
|---|---|---|
| Partida | Descripción | Monto(USD) |
| 0805 | Agrios (cítricos) frescos o secos. | 1.148.556 |
| 0810 | Las demás frutas u otros frutos, frescos. | 55.521 |