Exportador | ANTONIO DE SOUZA E HIJOS |
Teléfono | 598 4733 8514 - 598 4733 8514 |
Dirección | - |
- - - | |
Web | - |
Exportaciones anuales | |
---|---|
Año | Monto(USD) |
2024 | 2.184.844 |
2023 | 1.696.972 |
2022 | 1.492.181 |
2021 | 1.280.323 |
2020 | 1.242.850 |
2019 | 1.394.283 |
2018 | 622.413 |
2017 | 1.778.430 |
2016 | 1.131.806 |
2015 | 575.857 |
2014 | 618.067 |
2013 | 270.046 |
2012 | 458.345 |
2011 | 508.679 |
2010 | 1.323.069 |
Paises (2024) | |
---|---|
País | Monto(USD) |
Estados Unidos de América | 1.394.681 |
Brasil | 362.743 |
España | 315.766 |
Países Bajos | 109.967 |
Canadá | 1.687 |
Partidas (2024) | ||
---|---|---|
Partida | Descripción | Monto(USD) |
0805 | Agrios (cítricos) frescos o secos. | 2.165.463 |
0810 | Las demás frutas u otros frutos, frescos. | 19.380 |