Exportador | FIGUEROA RE FRASCHINI DANIEL HECTOR |
Teléfono | - - - |
Dirección | - |
laruralvet@adinet.com.uy - - | |
Web | - |
Exportaciones anuales | |
---|---|
Año | Monto(USD) |
2024 | 461.299 |
2023 | 870.379 |
2022 | 1.340.359 |
2021 | 918.504 |
2020 | 568.777 |
2019 | 1.245.562 |
2018 | 899.007 |
2017 | 688.975 |
2016 | 468.861 |
2015 | 620.121 |
2014 | 604.496 |
2013 | 332.180 |
2012 | 279.566 |
2010 | 22.000 |
Paises (2024) | |
---|---|
País | Monto(USD) |
Brasil | 461.299 |
Partidas (2024) | ||
---|---|---|
Partida | Descripción | Monto(USD) |
7602 | Desperdicios y desechos, de aluminio. | 461.299 |