| Exportador | FRASCHINI POSTIGLIONE BRUNO |
| Teléfono | nd - nd |
| Dirección | nd |
| nd - nd | |
| Web | nd |
| Exportaciones anuales | |
|---|---|
| Año | Monto(USD) |
| 2025 | 2.913 |
| 2024 | 6.678 |
| 2023 | 6.142 |
| 2022 | 8.192 |
| 2021 | 12.248 |
| 2020 | 17.909 |
| 2019 | 10.168 |
| 2018 | 980 |
| 2017 | 11.049 |
| 2016 | 5.143 |
| 2015 | 2.241 |
| 2014 | 1.608 |
| 2013 | 2.890 |
| 2012 | 763 |
| 2011 | 1.263 |
| 2010 | 1.379 |
| Paises (2026) | |
|---|---|
| País | Monto(USD) |
| Partidas (2026) | ||
|---|---|---|
| Partida | Descripción | Monto(USD) |