Exportador | EL REPECHO S A |
Teléfono | 598 4722 6621 - 598 4722 6621 |
Dirección | - |
replant@azucitrus.com.uy - - | |
Web | - |
Exportaciones anuales | |
---|---|
Año | Monto(USD) |
2025 | 19.539 |
2024 | 2.982.018 |
2023 | 3.498.147 |
2022 | 2.149.320 |
2021 | 4.617.653 |
2020 | 4.246.114 |
2019 | 4.062.001 |
2018 | 4.181.520 |
2017 | 5.125.669 |
2016 | 5.543.149 |
2015 | 4.036.157 |
2014 | 5.519.164 |
2013 | 6.181.771 |
2012 | 3.905.613 |
2011 | 4.996.730 |
2010 | 3.593.518 |
Paises (2025) | |
---|---|
País | Monto(USD) |
Brasil | 19.539 |
Partidas (2025) | ||
---|---|---|
Partida | Descripción | Monto(USD) |
0805 | Agrios (cítricos) frescos o secos. | 19.539 |