Exportador | DON RUFINO S.R.L. |
Teléfono | 598 2 3233676 - 598 2 3233676 |
Dirección | - |
- - - | |
Web | - |
Exportaciones anuales | |
---|---|
Año | Monto(USD) |
2025 | 2.277.926 |
2024 | 2.418.978 |
2023 | 661.972 |
2022 | 2.612.967 |
2021 | 1.937.889 |
2020 | 1.291.265 |
2019 | 3.162.580 |
2018 | 2.287.473 |
2017 | 3.123.325 |
2016 | 3.488.574 |
2015 | 3.534.579 |
2014 | 2.750.557 |
2013 | 1.143.977 |
2012 | 909.281 |
2011 | 599.882 |
2010 | 405.028 |
Paises (2025) | |
---|---|
País | Monto(USD) |
Países Bajos | 1.444.020 |
Italia | 391.440 |
Portugal | 296.675 |
Federación Rusa | 73.537 |
Brasil | 48.734 |
Polonia | 23.520 |
Partidas (2025) | ||
---|---|---|
Partida | Descripción | Monto(USD) |
0805 | Agrios (cítricos) frescos o secos. | 2.277.926 |