| Exportador | NAUSSA S A |
| Teléfono | 598 2 3646967 - 598 2 3646967 |
| Dirección | - |
| naussa@naussa.com.uy - - | |
| Web | www.naussa.com.uy |
| Exportaciones anuales | |
|---|---|
| Año | Monto(USD) |
| 2025 | 302.568 |
| 2024 | 105.029 |
| 2023 | 7.298 |
| 2022 | 1.338.903 |
| 2021 | 2.850.892 |
| 2020 | 1.495.464 |
| 2019 | 2.175.697 |
| 2018 | 4.077.110 |
| 2017 | 5.086.551 |
| 2016 | 3.043.294 |
| 2015 | 3.648.903 |
| 2014 | 4.921.127 |
| 2013 | 6.591.967 |
| 2012 | 5.492.119 |
| 2011 | 5.357.200 |
| 2010 | 4.328.138 |
| Paises (2025) | |
|---|---|
| País | Monto(USD) |
| India | 302.568 |
| Partidas (2025) | ||
|---|---|---|
| Partida | Descripción | Monto(USD) |
| 4104 | Cueros y pieles curtidos o «crust», de bovino (incluido el búfalo) o de equino, depilados, incluso divididos pero sin otra preparación. | 302.568 |