| Exportador | HILOS PLASTICOS S A |
| Teléfono | 598 2 3085117 - 598 2 3085117 |
| Dirección | - |
| hilosp@adinet.com.uy - - | |
| Web | www.hilosplasticos.com.uy |
| Exportaciones anuales | |
|---|---|
| Año | Monto(USD) |
| 2025 | 8.102 |
| 2024 | 6.827 |
| 2023 | 3.045 |
| 2022 | 6.800 |
| 2021 | 19.131 |
| 2020 | 9.109 |
| 2019 | 21.970 |
| 2018 | 25.228 |
| 2017 | 17.143 |
| 2016 | 18.443 |
| 2015 | 8.704 |
| 2014 | 46.475 |
| 2013 | 45.301 |
| 2012 | 33.054 |
| 2011 | 15.188 |
| 2010 | 30.524 |
| Paises (2026) | |
|---|---|
| País | Monto(USD) |
| Partidas (2026) | ||
|---|---|---|
| Partida | Descripción | Monto(USD) |