Exportador | D AVILA FLECK SILOMAR OSCAR Y D AVILA FLECK ACEMAR |
Teléfono | nd - nd |
Dirección | nd |
nd - nd | |
Web | nd |
Exportaciones anuales | |
---|---|
Año | Monto(USD) |
2019 | 684.011 |
2017 | 807.682 |
2016 | 857.070 |
2014 | 102.952 |
2013 | 1.174.115 |
2012 | 1.025.150 |
2011 | 1.245.359 |
2010 | 819.572 |
2009 | 474.244 |
2008 | 392.932 |
2007 | 379.450 |
2006 | 360.289 |
2005 | 243.269 |
2004 | 252.176 |
2003 | 109.900 |
Paises (2023) | |
---|---|
País | Monto(USD) |
Partidas (2023) | ||
---|---|---|
Partida | Descripción | Monto(USD) |