| Exportador | SERPAK S.R.L |
| Teléfono | - - - |
| Dirección | - |
| - - - | |
| Web | - |
| Exportaciones anuales | |
|---|---|
| Año | Monto(USD) |
| 2026 | 21.956 |
| 2025 | 121.863 |
| 2024 | 242.649 |
| 2023 | 213.028 |
| 2022 | 179.981 |
| 2021 | 129.893 |
| 2020 | 18.360 |
| 2019 | 87.262 |
| 2018 | 52.982 |
| Paises (2026) | |
|---|---|
| País | Monto(USD) |
| Brasil | 21.956 |
| Partidas (2026) | ||
|---|---|---|
| Partida | Descripción | Monto(USD) |
| 7103 | Piedras preciosas (excepto los diamantes) o semipreciosas, naturales, incluso trabajadas o clasificadas, sin ensartar, montar ni engarzar; piedras pre | 21.956 |