| Exportador | BECKER STONES S.R.L. |
| Teléfono | 098 833 212 - 098 833 212 |
| Dirección | Carlos Catalá 372, 55000 Artigas |
| - - | |
| Web | https://beckerstonesuy.com/ |
| Exportaciones anuales | |
|---|---|
| Año | Monto(USD) |
| 2026 | 13.736 |
| 2025 | 11.250 |
| 2024 | 103.680 |
| 2023 | 140.665 |
| 2022 | 28.390 |
| 2021 | 32.467 |
| Paises (2026) | |
|---|---|
| País | Monto(USD) |
| España | 13.736 |
| Partidas (2026) | ||
|---|---|---|
| Partida | Descripción | Monto(USD) |
| 7103 | Piedras preciosas (excepto los diamantes) o semipreciosas, naturales, incluso trabajadas o clasificadas, sin ensartar, montar ni engarzar; piedras pre | 13.736 |