| Exportador | G.R.M. MINERACION S.R.L. |
| Teléfono | - - - |
| Dirección | - |
| - - - | |
| Web | - |
| Exportaciones anuales | |
|---|---|
| Año | Monto(USD) |
| 2026 | 12.555 |
| 2025 | 118.666 |
| 2023 | 64.210 |
| 2022 | 473.416 |
| 2021 | 437.649 |
| 2020 | 631.191 |
| 2019 | 281.790 |
| 2018 | 348.638 |
| Paises (2026) | |
|---|---|
| País | Monto(USD) |
| China | 12.555 |
| Partidas (2026) | ||
|---|---|---|
| Partida | Descripción | Monto(USD) |
| 7103 | Piedras preciosas (excepto los diamantes) o semipreciosas, naturales, incluso trabajadas o clasificadas, sin ensartar, montar ni engarzar; piedras pre | 12.555 |