Exportador | MOSSELIN DANIEL ALENCAR |
Teléfono | - |
Dirección | |
- | |
Web | - |
Exportaciones anuales | |
---|---|
Año | Monto(USD) |
2024 | 522.365 |
2023 | 1.127.335 |
2022 | 1.244.230 |
2021 | 973.994 |
2020 | 607.120 |
2019 | 1.126.674 |
2018 | 1.454.364 |
2017 | 2.029.890 |
2016 | 1.828.512 |
2015 | 3.199.222 |
2014 | 3.181.809 |
2013 | 3.152.999 |
2012 | 2.398.720 |
2011 | 1.465.280 |
2010 | 242.470 |
Paises (2024) | |
---|---|
País | Monto(USD) |
China | 522.365 |
Partidas (2024) | ||
---|---|---|
Partida | Descripción | Monto(USD) |
7103 | Piedras preciosas (excepto los diamantes) o semipreciosas, naturales, incluso trabajadas o clasificadas, sin ensartar, montar ni engarzar; piedras pre | 522.365 |