| Exportador | MONTES FIGUEIRA RAMON JESUS |
| Teléfono | - - - |
| Dirección | - |
| - - - | |
| Web | - |
| Exportaciones anuales | |
|---|---|
| Año | Monto(USD) |
| 2025 | 245.918 |
| 2024 | 429.439 |
| 2023 | 363.701 |
| 2022 | 436.710 |
| 2021 | 471.955 |
| 2020 | 270.168 |
| 2019 | 329.879 |
| 2018 | 247.542 |
| Paises (2025) | |
|---|---|
| País | Monto(USD) |
| Brasil | 245.918 |
| Partidas (2025) | ||
|---|---|---|
| Partida | Descripción | Monto(USD) |
| 7103 | Piedras preciosas (excepto los diamantes) o semipreciosas, naturales, incluso trabajadas o clasificadas, sin ensartar, montar ni engarzar; piedras pre | 245.918 |