Exportador | RODRIGUEZ DE ALMEIDA DE ARRASCAETA EDUARDO |
Teléfono | 598 47730377 - 598 47730377 |
Dirección | - |
- - - | |
Web | - |
Exportaciones anuales | |
---|---|
Año | Monto(USD) |
2025 | 47.497 |
2024 | 115.053 |
2023 | 165.010 |
2022 | 176.048 |
2021 | 74.298 |
2020 | 56.316 |
2019 | 67.082 |
2018 | 32.714 |
2017 | 78.109 |
2016 | 55.762 |
2015 | 8.647 |
2014 | 30.533 |
2012 | 3.021 |
2011 | 6.506 |
Paises (2025) | |
---|---|
País | Monto(USD) |
Estados Unidos de América | 47.497 |
Partidas (2025) | ||
---|---|---|
Partida | Descripción | Monto(USD) |
7116 | Manufacturas de perlas naturales (finas)* o cultivadas, de piedras preciosas o semipreciosas (naturales, sintéticas o reconstituidas). | 41.690 |
7103 | Piedras preciosas (excepto los diamantes) o semipreciosas, naturales, incluso trabajadas o clasificadas, sin ensartar, montar ni engarzar; piedras pre | 5.807 |