| Exportador | MARTINEZ SORIA AVELINO JOSE |
| Teléfono | 598 4773 0361 - 598 4773 0361 |
| Dirección | - |
| - - - | |
| Web | - |
| Exportaciones anuales | |
|---|---|
| Año | Monto(USD) |
| 2025 | 330.483 |
| 2024 | 442.900 |
| 2023 | 361.131 |
| 2022 | 491.286 |
| 2021 | 584.672 |
| 2020 | 294.728 |
| 2019 | 303.511 |
| 2018 | 406.754 |
| 2017 | 304.993 |
| 2016 | 429.841 |
| 2015 | 760.703 |
| 2014 | 1.043.335 |
| 2013 | 954.627 |
| 2012 | 1.057.903 |
| 2011 | 828.686 |
| 2010 | 299.618 |
| Paises (2025) | |
|---|---|
| País | Monto(USD) |
| Brasil | 236.421 |
| China | 94.062 |
| Partidas (2025) | ||
|---|---|---|
| Partida | Descripción | Monto(USD) |
| 7103 | Piedras preciosas (excepto los diamantes) o semipreciosas, naturales, incluso trabajadas o clasificadas, sin ensartar, montar ni engarzar; piedras pre | 330.483 |