| Exportador | PERLA SILVANA NEME MORENO |
| Teléfono | nd - nd |
| Dirección | nd |
| nd - nd | |
| Web | nd |
| Exportaciones anuales | |
|---|---|
| Año | Monto(USD) |
| 2025 | 6.000 |
| 2024 | 10.570 |
| 2023 | 8.467 |
| 2022 | 633.665 |
| 2021 | 86.440 |
| 2020 | 40.520 |
| 2019 | 149.396 |
| 2018 | 128.091 |
| 2016 | 104.540 |
| 2015 | 8.100 |
| 2014 | 37.000 |
| 2013 | 9.000 |
| 2012 | 5.000 |
| 2011 | 25.000 |
| 2010 | 15.100 |
| Paises (2025) | |
|---|---|
| País | Monto(USD) |
| Suiza | 6.000 |
| Partidas (2025) | ||
|---|---|---|
| Partida | Descripción | Monto(USD) |
| 9703 | Obras originales de estatuaria o escultura, de cualquier materia. | 6.000 |